| 产品型号 (MODEL NO.) | 功率区间(W) POWER | 输入电压 INPUT AC | 输出电压 OUTPUT-DC | 输出电流 OUTPUT Current (mA) | 功率因数 POWER FACTOR | 外壳尺寸(mm) DIM(LxWxH) | 产品认证 Certificates | 
| ZY-PGZNLE7-ZD7 | 3-7W | 100-120VAC or 200-240VAC | 9-24V | 175-300 | 0.5 | 79*33*24 | CE/CB/ENEC/UKCA | 
| ZY-PGZNLE7-ZD12 | 3-7W | 25-40V | 75-175 | 0.5 | 79*33*24 | CE/CB/ENEC/UKCA | |
| ZY-PGZNLE12-ZD12 | 8-12W | 25-45V | 200-300 | 0.5 | 79*33*24 | CE/CB/ENEC/UKCA | |
| ZY-PGZNLE15-ZD15 | 8-12W | 25-45V | 175-330 | 0.5 | 79*33*24 | CE/CB/ENEC/UKCA | |
| ZY-PGZNLE15-ZD12 | 10-15W | 25-40V | 325-375 | 0.5 | 79*33*24 | CE/CB/ENEC/UKCA | 
ZY-PGZNLE15 系列(3-15W)
1. Input: 100-120VAC or 220-240VAC
2. Usage: down light, spot light, grille light, panellight, etc.
3. Characteristic: high costperformance,high efficiency,
4. stroboscopic coefficient <1%.
5. Lightning protection: 500V,five years warranty:
 
			









 在线沟通
在线沟通 在线聊天
在线聊天 邮件沟通
邮件沟通 +8618927407321
+8618927407321

